|
 |
 |
77
|
NEW FLYING BALLS
OZZANO
|
|
22
|
14
|
23
|
18
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
65
|
POL. PONTEVECCHIO
BOLOGNA
|
25
|
9
|
13
|
18
|
|
|
 |
|
|
NEW FLYING BALLS | OZZANO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 6 | FOLLI M. |
6 | 22:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 7 | 0,86 | | 8 | MASRE' M. |
3 | 16:04 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 0,38 | | 9 | MORARA M. |
6 | 20:56 | 3 | 1 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | | | 2 | 6 | 0,67 | | 10 | CHIUSOLO M. |
14 | 23:56 | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 | 6 | | | | | 5 | 13 | 0,82 | | 12 | CORCELLI N. |
7 | 21:56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 4 | 25 | | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 3 | 0,64 | | 13 | LALANNE A. |
6 | 15:29 | | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 8 | 1,00 | | 14 | MAGAGNOLI F. |
1 | 19:55 | 1 | | 0 | 2 | 0 | | | | 1 | 1 | 100 | | 5 | 5 | | | | 1 | | 4 | 0,40 | | 16 | ZAMBON L. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | MARTINI A. |
6 | 10:44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | | | | 1 | | 10 | 2,00 | | 21 | DORDEI L. |
15 | 22:31 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 22 | 1,25 | | 23 | AGUSTO G. |
13 | 24:35 | 2 | | 5 | 11 | 45 | 1 | 2 | 50 | | | | 3 | 4 | 7 | | | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,87 | | 24 | AGRIESTI L. |
| 1:14 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | | | | -4 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 4 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 21 | 18 | 20 | 49 | 41 | 9 | 30 | 30 | 10 | 21 | 48 | 17 | 27 | 44 | 5 | 3 | 3 | 11 | 20 | 87 | |
|
 |
POL. PONTEVECCHIO | BOLOGNA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | FOLLI L. |
12 | 20:35 | 3 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 7 | 8 | 88 | 1 | | 1 | | | 3 | | 2 | 11 | 1,09 | | 6 | DE GREGORI M. |
2 | 32:07 | | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | | | 2 | | 5 | 5 | 0,18 | | 7 | BONAIUTI M. |
5 | 23:33 | 2 | | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | | | | | | | | | 2 | | | -4 | 0,56 | | 8 | BURIANI F. |
3 | 8:55 | | | | | | 1 | 3 | 33 | | | | | 4 | 4 | | | 2 | | | 3 | 0,60 | | 9 | GIANNINONI J. |
20 | 25:41 | 2 | 7 | 7 | 9 | 78 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 20 | 1,18 | | 11 | NANNI M. |
7 | 25:25 | 2 | 2 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | | | | | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 9 | 0,70 | | 12 | MANTOVANI N. |
2 | 4:55 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 100 | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 1 | 0,67 | | 16 | DI RAUSO G. |
8 | 26:25 | 1 | 4 | 3 | 8 | 38 | | | | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 16 | | 2 | 2 | 1 | | 16 | 0,64 | | 18 | MINERVA A. |
| 2:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 19 | BERGAMI L. |
2 | 14:14 | 2 | | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | | | | | 4 | 4 | | | 1 | | 1 | 2 | 0,50 | | 23 | BERTI M. |
4 | 15:44 | 4 | | 2 | 5 | 40 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 0,80 | | 24 | VETERE G. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SQUADRA | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 6 | | | 1 | | | 4 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 19 | 21 | 18 | 42 | 43 | 4 | 16 | 25 | 17 | 23 | 74 | 12 | 38 | 50 | 3 | 5 | 19 | 3 | 11 | 68 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Zaniboni Francesco di BOLOGNA (BO) |
Secondo Arbitro: |
Bonaga Alberto di BOLOGNA (BO) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Guida Giada di BOLOGNA (BO) |
Cronometrista: |
Serotti Monica di DOZZA (BO) |
Addetto 24sec: |
Donini Elisa di MEDICINA (BO) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|