|
 |
 |
68
|
NEW FLYING BALLS
OZZANO
|
|
22
|
15
|
19
|
12
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
47
|
PALLACANESTRO 1972
FIORENZUOLA
|
17
|
11
|
5
|
14
|
|
|
 |
|
|
NEW FLYING BALLS | OZZANO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 6 | FOLLI M. |
9 | 21:34 | 4 | | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1,13 | | 8 | MASRE' M. |
2 | 12:10 | | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | 0,44 | | 9 | MORARA M. |
8 | 17:20 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | | | | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | | 1 | | | 15 | 1,14 | | 10 | CHIUSOLO M. |
8 | 27:50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,73 | | 12 | CORCELLI N. |
11 | 28:35 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 9 | 22 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 8 | | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0,55 | | 13 | LALANNE A. |
4 | 8:14 | | | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 3 | 0,80 | | 14 | MAGAGNOLI F. |
2 | 19:55 | | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 0 | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | 2 | 2 | 0,29 | | 16 | ZAMBON L. |
| 2:01 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0,00 | | 20 | MARTINI A. |
| 9:28 | 2 | 1 | | | | | | | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | | | -3 | 0,00 | | 21 | DORDEI L. |
14 | 19:17 | 4 | 3 | 5 | 10 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0,90 | | 23 | AGUSTO G. |
10 | 31:20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 62 | 0 | 3 | 0 | | | | 3 | 9 | 12 | 1 | | 2 | 4 | 5 | 25 | 0,77 | | 24 | AGRIESTI L. |
| 2:17 | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 0 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | 1 | | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 18 | 18 | 20 | 40 | 50 | 6 | 33 | 18 | 10 | 20 | 50 | 19 | 34 | 53 | 3 | 3 | 13 | 17 | 21 | 89 | |
|
 |
PALLACANESTRO FIORENZUOLA 1972 | FIORENZUOLA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 0 | GALLI M. |
4 | 24:31 | 1 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | | 7 | 7 | | | 1 | | 2 | 2 | 0,36 | | 2 | SICHEL I. |
| 12:50 | 1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 | 1 | 2 | -4 | 0,00 | | 4 | RESCA A. |
2 | 26:04 | 2 | | 1 | 7 | 14 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 4 | -4 | 0,20 | | 5 | ZUCCHI D. |
| 5:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0,00 | | 8 | COLONNELLI S. |
8 | 21:31 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | 3 | 0,89 | | 9 | ZARIC D. |
6 | 10:21 | 1 | | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 4 | 0,86 | | 10 | SCEKIC N. |
1 | 11:16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 3 | 3 | | | 1 | | | -3 | 0,20 | | 11 | MARLETTA G. |
3 | 9:27 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 | 1,50 | | 13 | LOTTICI M. |
| 14:57 | | 3 | | | | 0 | 4 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | -1 | 0,00 | | 18 | KLYUCHNYK D. |
14 | 26:15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 13 | 0,78 | | 19 | DONATI A. |
6 | 15:32 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 10 | 0,86 | | 20 | GAROFALO A. |
3 | 21:28 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | 50 | | | | 2 | 3 | 5 | | | 1 | 3 | | 7 | 1,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 8 | | | 2 | | | 6 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 19 | 18 | 9 | 33 | 27 | 6 | 23 | 26 | 11 | 20 | 55 | 9 | 33 | 42 | 3 | 3 | 20 | 9 | 12 | 39 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Meloni Alessandro di SALSOMAGGIORE TERME (PR) |
Secondo Arbitro: |
Moratti Matteo di REGGIO NELL'EMILIA (RE) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Quercia Daniela di IMOLA (BO) |
Cronometrista: |
Donini Elisa di MEDICINA (BO) |
Addetto 24sec: |
Marchesini Luca di BOLOGNA (BO) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|