|
 |
 |
82
|
TECNO SWITCH
RUVO
|
|
23
|
13
|
25
|
21
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
67
|
NUOVA PALL. 2001
CEGLIE
|
17
|
21
|
14
|
15
|
|
|
 |
|
|
TECNO SWITCH RUVO | RUVO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 0 | PERAZZO A. |
2 | 8:25 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 100 | | | | | | | | | 2 | 2,00 | | 2 | CARNICELLA N. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | PALACIO F. |
2 | 21:08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2,00 | | 5 | MASCOLI S. |
2 | 3:29 | 2 | | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | -2 | 0,67 | | 8 | GATTA A. |
6 | 37:45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | 13 | 14 | 1,50 | | 10 | MAZZILLI R. |
8 | 14:44 | 4 | | 4 | 5 | 80 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 5 | 1,60 | | 11 | SERINO G. |
5 | 1:13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | | | | 3 | 4 | 75 | | | | | | | | | 3 | 1,25 | | 12 | ZLATKOV M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | SABECKIS D. |
27 | 37:19 | 2 | 8 | 5 | 6 | 83 | 3 | 4 | 75 | 8 | 9 | 89 | 1 | | 1 | | | | | 9 | 40 | 1,86 | | 20 | VAN ZIJVERDEN B. |
24 | 38:04 | 1 | 3 | 10 | 11 | 91 | | | | 4 | 4 | 100 | | 8 | 8 | 2 | | | | 2 | 37 | 1,85 | | 30 | PEZZAROSSA R. |
6 | 37:53 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | | 4 | 4 | | | | | | 11 | 1,71 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 20 | 19 | 24 | 30 | 80 | 5 | 8 | 62 | 19 | 22 | 86 | 1 | 13 | 14 | 2 | | | | 25 | 110 | |
|
 |
NUOVA PALL. CEGLIE 2001 | CEGLIE | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 3 | BOSNJAK B. |
7 | 37:55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75 | | | | 1 | 2 | 50 | | | | | 1 | | | | 3 | 1,40 | | 6 | ROTUNDO A. |
1 | 20:31 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | 1 | -1 | 0,33 | | 7 | PACIFICO G. |
11 | 22:16 | 4 | | 5 | 6 | 83 | | | | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 8 | 1,47 | | 8 | MARTIGNAGO L. |
6 | 8:08 | | 2 | 2 | 3 | 67 | | | | 2 | 2 | 100 | | | | | | | | 1 | 8 | 1,50 | | 9 | DUSELS A. |
15 | 32:53 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | | 2 | 2 | | | | | 4 | 11 | 1,25 | | 12 | PALMA A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | PANDOLFI K. |
11 | 38:18 | 3 | 5 | 5 | 7 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | | 2 | 2 | | 1 | | | 2 | 7 | 0,96 | | 17 | GRECO P. |
16 | 40:00 | 3 | 6 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 19 | 1,39 | | 30 | CURRI A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | -1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 19 | 19 | 19 | 27 | 70 | 4 | 12 | 33 | 17 | 29 | 59 | 2 | 6 | 8 | | 2 | 2 | | 11 | 54 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Calisi Francesco di MONOPOLI (BA) |
Secondo Arbitro: |
Lenoci Angelo di MASSAFRA (TA) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Sorice Serena di RUVO DI PUGLIA (BA) |
Cronometrista: |
Totagiancaspro Roberta di MOLFETTA (BA) |
Addetto 24sec: |
Dioguardi Anna di TRIGGIANO (BA) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|