|
 |
 |
85
|
VIRTUS
LUMEZZANE
|
|
23
|
20
|
19
|
23
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
66
|
NERVIANESE 1919
NERVIANO
|
17
|
16
|
16
|
17
|
|
|
 |
|
|
VIRTUS LUMEZZANE | LUMEZZANE | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | FOSSATI M. |
8 | 18:46 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 5 | 1,00 | | 4 | MOLENIUS M. |
6 | 24:40 | 2 | 3 | | | | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | | 4 | 4 | | | 2 | 3 | | 12 | 1,33 | | 5 | ROTUNDO T. |
| 14:49 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | 2 | | 4 | -9 | 0,00 | | 6 | BORGHETTI L. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | CIARAMELLA D. |
9 | 23:36 | | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 | 12 | 1,50 | | 10 | GANDOY M. |
17 | 32:38 | 4 | 4 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 5 | 5 | 100 | 2 | 7 | 9 | | | 3 | | 6 | 20 | 0,87 | | 12 | ARICI A. |
17 | 25:33 | 2 | | 1 | 1 | 100 | 5 | 7 | 71 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | 17 | 2,13 | | 13 | GAIBOTTI M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | MORA M. |
4 | 16:03 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33 | | | | | | | 1 | 5 | 6 | | 1 | 2 | | 2 | 7 | 0,50 | | 21 | RINALDI L. |
9 | 18:48 | 4 | 2 | 4 | 7 | 57 | | | | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | | | | 1 | 11 | 1,13 | | 24 | CARAMATTI R. |
15 | 25:07 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 17 | 1,76 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 4 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 28 | 23 | 18 | 35 | 51 | 12 | 25 | 48 | 13 | 19 | 68 | 8 | 28 | 36 | 1 | 1 | 10 | 6 | 20 | 96 | |
|
 |
NERVIANESE 1919 | NERVIANO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 0 | PANACCIONE O. |
7 | 19:19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 50 | | | | 3 | 6 | 50 | | 2 | 2 | | | 2 | | 3 | 4 | 0,78 | | 5 | GUZZETTI L. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | NUCLICH S. |
14 | 38:51 | 4 | 4 | 5 | 8 | 62 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,78 | | 11 | COLNAGO P. |
5 | 28:57 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75 | | 3 | 3 | | 1 | 3 | | 2 | -3 | 0,31 | | 15 | VIGANO' U. |
5 | 14:36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 0,83 | | 16 | FRONTINI G. |
10 | 19:39 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50 | | | | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | | 9 | 1,11 | | 21 | LO BIONDO M. |
| 3:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 27 | ZENNARO G. |
8 | 24:28 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 5 | 11 | 1,33 | | 34 | NEBULONI A. |
6 | 18:33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 0,75 | | 72 | PRIULI A. |
11 | 32:09 | 3 | 8 | 3 | 3 | 100 | | | | 5 | 9 | 56 | 1 | 8 | 9 | | | 1 | | 2 | 22 | 1,29 | SQUADRA | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 6 | | | | | | 5 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 25 | 26 | 20 | 38 | 53 | 3 | 20 | 15 | 17 | 27 | 63 | 9 | 23 | 32 | 1 | 1 | 9 | 3 | 14 | 62 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
|
|
Secondo Arbitro: |
Giudici Riccardo Paolo di BERGAMO (BG) |
|
|
|
|
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|