|
 |
 |
77
|
MAZZOLENI B. TEAM 1995
PIZZIGHETTONE
|
|
26
|
24
|
15
|
12
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
67
|
ROMANO LOMBARDO BK
ROMANO
|
10
|
19
|
22
|
16
|
|
|
 |
|
|
MAZZOLENI PIZZIGHETTONE | PIZZIGHETTONE | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | FOTI F. |
15 | 30:34 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0,94 | | 5 | ROBERTI M. |
2 | 10:08 | | | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 0 | 0,40 | | 6 | PEDRINI S. |
19 | 35:10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 67 | 2 | 6 | 33 | 5 | 5 | 100 | 2 | 10 | 12 | | | | 3 | 2 | 32 | 1,31 | | 7 | GAADOUDI A. |
2 | 4:50 | 1 | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 2,00 | | 8 | BERTUZZI C. |
9 | 20:54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,50 | | 9 | SEVERGNINI S. |
8 | 9:44 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | 12 | 1,78 | | 11 | MONTANARI F. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | CASALI L. |
2 | 28:41 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | | | | 1 | 7 | 8 | | | 2 | | 2 | 4 | 0,22 | | 14 | CIPELLETTI L. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | LUGIC L. |
10 | 19:29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 2 | | 7 | 0,83 | | 16 | GERLI E. |
10 | 30:16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | | | 3 | | 5 | 12 | 0,87 | | 18 | BALDRIGHI D. |
| 10:13 | | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | 0 | 2 | 0 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 0 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 2 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 15 | 21 | 18 | 33 | 55 | 7 | 24 | 29 | 20 | 23 | 87 | 9 | 27 | 36 | 2 | 1 | 14 | 9 | 13 | 93 | |
|
 |
ROMANO LOMBARDO | ROMANO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | DUCI A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | GAMBA D. |
| 4:41 | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | -1 | 0,00 | | 3 | FORESTI N. |
| 1:27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 | | | | -2 | 0,00 | | 4 | DELEIDI L. |
6 | 27:26 | 4 | 3 | 3 | 7 | 43 | | | | | | | 2 | 4 | 6 | | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0,55 | | 5 | FERRI A. |
9 | 15:45 | 5 | | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 3 | 2 | 1 | 5 | 0,90 | | 6 | BUZZINI R. |
11 | 33:17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 | | | | 2 | 4 | 6 | | | 3 | | 3 | 12 | 0,92 | | 8 | BIASICH D. |
16 | 21:25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 8 | 50 | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 17 | 1,45 | | 9 | CHIARELLO P. |
8 | 38:33 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | | | | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | 4 | 12 | 0,80 | | 11 | VILLA G. |
15 | 34:23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 3 | 3 | 100 | | 3 | 3 | | | | | | 11 | 1,43 | | 13 | FORESTI M. |
| 6:51 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 0 | 0,00 | | 20 | CARRERA A. |
2 | 16:13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | | | | | | | | 5 | 5 | | | 3 | 1 | | 1 | 0,29 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 0 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 21 | 15 | 14 | 30 | 47 | 12 | 29 | 41 | 3 | 3 | 100 | 6 | 24 | 30 | 1 | 2 | 16 | 8 | 13 | 62 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
|
|
Secondo Arbitro: |
Piotti Alessandro di CASCIAGO (VA) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Begnis Elena di CREMA (CR) |
Cronometrista: |
Tampelli Giada di CASTELVISCONTI (CR) |
Addetto 24sec: |
Betti Fabrizio di SPINO D'ADDA (CR) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|