|
 |
 |
67
|
O.S.L.
GARBAGNATE M.
|
|
15
|
18
|
15
|
19
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
56
|
LIBERTAS
CERNUSCO
|
20
|
20
|
5
|
11
|
|
|
 |
|
|
O.S.L. GARBAGNATE | GARBAGNATE M. | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 2 | TEDOLDI M. |
9 | 18:20 | | | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 8 | 1,29 | | 4 | MANGIAPANE F. |
11 | 24:04 | 2 | | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 5 | 0,96 | | 5 | TONELLA S. |
4 | 27:03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | | | 5 | 1 | 2 | -2 | 0,35 | | 6 | ALLEGRI A. |
15 | 37:22 | 4 | 11 | 5 | 11 | 45 | | | | 5 | 11 | 45 | 4 | 5 | 9 | | | | 2 | 4 | 25 | 0,91 | | 7 | ARUI A. |
11 | 25:41 | 4 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 50 | | | | | 5 | 5 | | | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,61 | | 8 | CAPPELLOTTO F. |
5 | 13:47 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | | | | 1 | 1 | 100 | | 2 | 2 | | | 1 | | | 4 | 1,43 | | 12 | MORETTI M. |
3 | 26:07 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | 1 | 3 | 4 | 1 | | | 2 | 2 | 8 | 1,00 | | 13 | BOSIO M. |
9 | 27:37 | 1 | 4 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | | | 2 | 4 | | 8 | 0,60 | | 14 | RIBOLI S. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | RIPAMONTI P. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 0 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 23 | 24 | 14 | 37 | 38 | 10 | 28 | 36 | 9 | 20 | 45 | 7 | 24 | 31 | 1 | | 12 | 13 | 12 | 61 | |
|
 |
LIBERTAS CERNUSCO | CERNUSCO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 2 | SICCARDO F. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | VERGA F. |
| 0:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 7 | MERCANTE S. |
15 | 29:11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | | 7 | 7 | | | 3 | | 1 | 10 | 0,77 | | 8 | ROPPO S. |
13 | 35:13 | 5 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0,81 | | 9 | ZANCHETTA G. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | ANTELLI L. |
3 | 15:35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 4 | 1,00 | | 11 | SIRTORI E. |
3 | 19:09 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | | | | 3 | 4 | 75 | 1 | 6 | 7 | | | 2 | | 1 | 8 | 0,50 | | 12 | CORTI A. |
7 | 14:57 | 5 | 2 | 3 | 6 | 50 | | | | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 7 | | | 3 | | | 2 | 0,64 | | 13 | GALLETTI B. |
| 20:52 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 2 | 2 | 4 | | | 3 | | 1 | -5 | 0,00 | | 20 | COGLIATI R. |
8 | 28:52 | 2 | 3 | | | | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 8 | | | 2 | 1 | 1 | 10 | 0,70 | | 23 | CAMPEGGI T. |
2 | 13:21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | | | | | | | 3 | 1 | 4 | | | 1 | | | 3 | 0,50 | | 32 | BINAGHI G. |
5 | 22:33 | 2 | | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | | | | | 4 | 4 | | | 4 | | | -2 | 0,45 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | | | | 4 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 27 | 23 | 10 | 32 | 31 | 8 | 27 | 30 | 12 | 20 | 60 | 14 | 33 | 47 | | 1 | 21 | 3 | 7 | 38 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Baviera Umberto di PAVIA (PV) |
Secondo Arbitro: |
Faraoni Andrea di BRESCIA (BS) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
COLOMBO ELISA di LEGNANO (MI) |
Cronometrista: |
Belgi Riccardo di LOCATE VARESINO (CO) |
Addetto 24sec: |
Renzi Tiziana ada di SEREGNO (MB) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|