|
 |
 |
67
|
ROBUR BASKET
SARONNO
|
|
19
|
19
|
15
|
14
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
63
|
OMNIA BASKET
PAVIA
|
25
|
9
|
13
|
16
|
|
|
 |
|
|
ROBUR BASKET SARONNO | SARONNO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | FURLANETTO L. |
4 | 8:54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | | | | | | | | 2 | 3 | 1,00 | | 5 | PASINATO A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | ZENNARO G. |
3 | 13:41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,60 | | 9 | CACCIANI S. |
9 | 35:50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | | | 2 | 1 | 3 | 8 | 0,60 | | 10 | LEVA M. |
11 | 19:17 | 3 | | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 4 | 1,22 | | 11 | DI MECO M. |
13 | 21:50 | | 1 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | | | | | 3 | 3 | | | | | | 15 | 1,63 | | 12 | GURIOLI A. |
13 | 32:42 | 2 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 7 | 11 | | 1 | 3 | | 1 | 16 | 0,79 | | 13 | NOVATI L. |
4 | 29:57 | 1 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 1 | | 1 | | 5 | 16 | 0,50 | | 14 | GUFFANTI A. |
8 | 19:45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75 | | | | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | | | 2 | | | 7 | 1,14 | | 18 | TRESSO D. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | DANELUTTI J. |
2 | 18:06 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | | | | | | | | 4 | 4 | | | 2 | | | -1 | 0,22 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | 5 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 16 | 21 | 18 | 37 | 49 | 6 | 25 | 24 | 13 | 15 | 87 | 8 | 35 | 43 | 1 | 1 | 12 | 2 | 13 | 78 | |
|
 |
OMNIA BASKET PAVIA | PAVIA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | GAY D. |
3 | 10:46 | 2 | 2 | | | | 1 | 3 | 33 | | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | | 3 | 0,75 | | 2 | ZANDALASINI A. |
3 | 15:07 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 0,60 | | 5 | PAIRONE N. |
12 | 28:46 | 4 | | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | | | | 1 | 9 | 10 | 1 | | | 4 | 1 | 18 | 1,09 | | 10 | CAMPEGGI M. |
| 0:47 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | 0,00 | | 12 | VAI S. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | CARDELLINI M. |
9 | 30:58 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | | 4 | 4 | | | | 3 | 5 | 9 | 0,60 | | 15 | CUGINI L. |
7 | 33:33 | 1 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 0,45 | | 18 | PAVONE M. |
10 | 19:55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | | | | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | | | 2 | | 3 | 18 | 1,43 | | 20 | CRISTELLI D. |
6 | 25:42 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | | | 3 | 0,67 | | 31 | INFANTI A. |
13 | 34:27 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 0,87 | SQUADRA | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | -1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 22 | 16 | 16 | 37 | 43 | 7 | 31 | 23 | 10 | 11 | 91 | 9 | 28 | 37 | 1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 60 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Castellano Vito di LEGNANO (MI) |
Secondo Arbitro: |
Dragoi Nicola Octavian di CARATE BRIANZA (MB) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Colombo Stefano di CANTU' (CO) |
Cronometrista: |
Losi Giorgio Marcello di CADORAGO (CO) |
Addetto 24sec: |
Pera Alberto di CANTU' (CO) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|