|
 |
 |
74
|
NUOVA PALL.
OLGINATE
|
|
17
|
26
|
17
|
14
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
72
|
MILANOTRE B.
MILANO
|
22
|
20
|
17
|
13
|
|
|
 |
|
|
NUOVA PALL. OLGINATE | OLGINATE | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | ZAMBELLI F. |
| 17:57 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 4 | 2 | 0,00 | | 7 | CHIRICO A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | COLNAGO P. |
6 | 30:31 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | | 12 | BASSANI A. |
12 | 19:39 | 2 | 5 | 2 | 7 | 29 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | 2 | 7 | 9 | | 1 | 1 | | 3 | 19 | 1,00 | | 13 | MARINO M. |
11 | 30:18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 1 | 4 | 12 | 0,85 | | 15 | BERETTA M. |
6 | 21:27 | 2 | | 3 | 6 | 50 | | | | | | | 4 | 8 | 12 | | | 3 | 1 | 1 | 12 | 0,67 | | 18 | MILAN F. |
16 | 35:43 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 43 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | 0,97 | | 19 | TAGLIABUE M. |
14 | 25:18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 62 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | | | 2 | | 1 | 13 | 0,97 | | 22 | RIVA I. |
9 | 19:04 | 3 | | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 2 | | 1 | 4 | 0,82 | | 55 | ALBENGA A. |
| 0:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 19 | 19 | 13 | 39 | 33 | 11 | 25 | 44 | 15 | 20 | 75 | 13 | 33 | 46 | 1 | 2 | 18 | 5 | 21 | 82 | |
|
 |
MILANOTRE BASKET | MILANO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 2 | DELMENICO G. |
3 | 8:06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | 1 | 1 | | | -2 | 0,75 | | 5 | MANZONI F. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | GIOCONDO G. |
14 | 21:57 | 4 | 6 | 5 | 13 | 38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 1 | 2 | 0,60 | | 10 | IACONO M. |
14 | 35:20 | | 3 | 4 | 11 | 36 | 2 | 5 | 40 | | | | 1 | 4 | 5 | | | 2 | | 5 | 15 | 0,78 | | 11 | BIANCHI C. |
5 | 29:03 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | | | | | 6 | 6 | | | 1 | 2 | | 9 | 0,83 | | 12 | BONORA F. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | MORI M. |
2 | 9:38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | | | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 6 | 2,00 | | 14 | COLOMBO M. |
7 | 26:56 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 0,58 | | 18 | FERRARI M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | SORESINA G. |
3 | 13:38 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | | | | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | 1 | | 6 | 1,00 | | 22 | TANDOI N. |
14 | 30:46 | 3 | 3 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | | 4 | 4 | | | 1 | | 3 | 17 | 1,40 | | 35 | ARIOLI F. |
10 | 24:37 | 2 | | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | | | | | 3 | 3 | | | 2 | 1 | 4 | 10 | 1,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 6 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 20 | 19 | 20 | 48 | 42 | 8 | 22 | 36 | 8 | 13 | 62 | 8 | 26 | 34 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | 71 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Castellano Vito di LEGNANO (MI) |
Secondo Arbitro: |
Baroni Omar di MELEGNANO (MI) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Brambilla Giuliana di VALMADRERA (LC) |
Cronometrista: |
Colombo Federica di ORNAGO (MB) |
Addetto 24sec: |
Cattaneo Federica di MARIANO COMENSE (CO) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|