|
 |
 |
81
|
B.BALL CL.7 LAGHI
GAZZADA SCHIANNO
|
|
16
|
19
|
25
|
21
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
79
|
BASKET CLUB
OPERA
|
26
|
17
|
16
|
20
|
|
|
 |
|
|
BASKET BALL CLUB 7 LAGHI | GAZZADA SCHIANNO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 3 | BOLOGNA M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | PASSERINI F. |
13 | 35:12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33 | 6 | 6 | 100 | 2 | 4 | 6 | | | 5 | 2 | 3 | 15 | 0,81 | | 6 | VESCOVI E. |
6 | 16:09 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | 6 | 1,09 | | 7 | ANGIOLINI A. |
6 | 23:37 | 2 | 4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 1 | 6 | 8 | 0,50 | | 8 | LENOTTI F. |
2 | 8:03 | 5 | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | -1 | 1,00 | | 9 | MORO N. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | DEJACE M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | SOMASCHINI E. |
6 | 18:53 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 5 | 1,00 | | 12 | HAMADI G. |
12 | 26:22 | 2 | | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | 10 | 1,50 | | 15 | SYKU A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | MORAGHI A. |
16 | 36:04 | 2 | 4 | 6 | 7 | 86 | | | | 4 | 6 | 67 | | 9 | 9 | | | 2 | | | 22 | 1,33 | | 22 | TERZAGHI M. |
20 | 35:41 | 4 | 12 | 2 | 6 | 33 | 3 | 9 | 33 | 7 | 11 | 64 | 2 | 3 | 5 | | | 6 | 1 | 1 | 15 | 0,75 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | 6 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 24 | 28 | 18 | 34 | 53 | 8 | 20 | 40 | 21 | 30 | 70 | 9 | 29 | 38 | | | 19 | 6 | 13 | 86 | |
|
 |
OPERA BASKET CLUB | OPERA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 5 | CAPPELLARI A. |
9 | 18:38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | 11 | 1,80 | | 7 | RAO P. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | COLOMBO A. |
4 | 30:33 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0,44 | | 9 | ROPPO S. |
15 | 32:43 | 2 | 2 | 3 | 11 | 27 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 4 | | | 2 | 2 | 3 | 11 | 0,81 | | 10 | SITA N. |
| 7:37 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | | 1 | -4 | 0,00 | | 11 | GALATI G. |
2 | 12:33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | -1 | 0,50 | | 12 | GURIOLI G. |
14 | 21:00 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | 12 | 1,56 | | 13 | VELARDO C. |
10 | 26:03 | 3 | 3 | 4 | 6 | 67 | | | | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | | | 2 | 1 | 1 | 11 | 1,05 | | 14 | VERCESI D. |
2 | 13:31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | | | 2 | | 2 | 3 | 0,50 | | 15 | CAPPELLARI A. |
11 | 18:19 | 4 | 3 | 4 | 11 | 36 | | | | 3 | 3 | 100 | | | | | | 2 | | 2 | 3 | 0,76 | | 18 | DAVERIO N. |
12 | 19:03 | 3 | 8 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 43 | 2 | 5 | 7 | | 1 | 4 | | | 13 | 0,89 | | 20 | MAGNANI M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 28 | 24 | 16 | 40 | 40 | 11 | 23 | 48 | 14 | 22 | 64 | 7 | 24 | 31 | | 3 | 16 | 8 | 13 | 64 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Grandi Fabrizio di MILANO (MI) |
Secondo Arbitro: |
Quadrelli Davide Mario Silvio di ROMA (RM) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Vanetti Claudia di ALBIZZATE (VA) |
Cronometrista: |
Nardello Shaasa di TRADATE (VA) |
Addetto 24sec: |
Antognazza Maurizio di TRADATE (VA) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|