|
 |
 |
105
|
FORTITUDO
ALESSANDRIA
|
|
30
|
20
|
31
|
24
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
54
|
ABET BK TEAM 71
BRA
|
20
|
7
|
18
|
9
|
|
|
 |
|
|
FORTITUDO ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | GAY D. |
11 | 23:56 | 3 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 6 | 5 | 19 | 1,10 | | 3 | MARKUS N. |
9 | 25:02 | 3 | 3 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | | 11 | 11 | | | 1 | 1 | 3 | 22 | 1,50 | | 4 | MALAGUTTI L. |
12 | 25:16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 8 | 9 | 1 | | 4 | 1 | 6 | 19 | 0,86 | | 5 | LEMMI M. |
13 | 19:22 | 4 | 2 | 6 | 7 | 86 | | | | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | 14 | 1,44 | | 6 | SABLI D. |
| 2:15 | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | | | -2 | 0,00 | | 9 | KUVEKALOVIC B. |
11 | 28:04 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 62 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 2 | | 3 | 9 | 0,85 | | 17 | SINDONI H. |
14 | 18:24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | | 2 | | | 2 | 11 | 1,40 | | 18 | RIVA R. |
7 | 19:04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 8 | 1,00 | | 20 | PAVONE M. |
6 | 14:58 | 1 | 4 | 2 | 2 | 100 | | | | 2 | 4 | 50 | | 4 | 4 | | | | 1 | 4 | 16 | 1,50 | | 24 | GROSSHOLZ V. |
3 | 3:43 | 1 | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | | | | | | | 2 | 3,00 | | 66 | FACCHINO D. |
19 | 19:58 | 2 | 4 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | | | | 3 | 1 | 23 | 1,31 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | | | 1 | | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 22 | 27 | 20 | 32 | 62 | 14 | 27 | 52 | 23 | 33 | 70 | 8 | 35 | 43 | 1 | 3 | 16 | 15 | 29 | 144 | |
|
 |
ABET TEAM 71 BRA | BRA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 3 | GRAMAGLIA E. |
7 | 23:06 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,61 | | 4 | BERNABEI M. |
3 | 13:43 | 4 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | | | | | 1 | 1 | | | 3 | | | -5 | 0,50 | | 5 | MATTIS R. |
| 14:36 | 3 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | | | -1 | 0,00 | | 7 | ZABERT F. |
3 | 15:24 | 5 | | | | | 1 | 7 | 14 | | | | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | -9 | 0,27 | | 8 | MARENCO E. |
6 | 11:51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 100 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 0,80 | | 9 | FRANCIONE R. |
| 3:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 13 | NEGRO M. |
5 | 25:01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | | | 3 | | | 2 | 0,56 | | 15 | CORTESE L. |
14 | 28:05 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 16 | 1,08 | | 18 | VETRONE L. |
11 | 26:17 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | | | | 2 | 19 | 1,22 | | 22 | BRAVI F. |
| 3:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 30 | STETCO N. |
| 5:04 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1 | 0,00 | | 34 | DELLO IACOVO L. |
5 | 29:55 | 2 | 7 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0,31 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 2 | | | 1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 27 | 22 | 7 | 22 | 32 | 9 | 31 | 29 | 13 | 18 | 72 | 6 | 19 | 25 | 3 | 1 | 25 | 7 | 10 | 26 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Montalbetti Roberto di BOLOGNA (BO) |
Secondo Arbitro: |
Luchi Matteo di PRATO (PO) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Longhini Gabriele di ALESSANDRIA (AL) |
Cronometrista: |
Gaffeo Mattia di SAN SALVATORE MONFERRATO (AL) |
Addetto 24sec: |
Mattacheo Andrea di VALENZA (AL) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|