|
 |
 |
68
|
BK CLUB
TRECATE
|
|
19
|
22
|
11
|
16
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
66
|
FORTITUDO
ALESSANDRIA
|
17
|
17
|
22
|
10
|
|
|
 |
|
|
BK CLUB TRECATE | TRECATE | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 0 | NEGRI C. |
10 | 37:18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0,71 | | 4 | APPENDINI S. |
3 | 22:30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | | 3 | 3 | | | 1 | | 1 | 3 | 0,60 | | 8 | BERNARDI G. |
7 | 18:33 | 3 | 2 | 3 | 5 | 60 | | | | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | 2 | 5 | 1,17 | | 11 | TANNOIA R. |
4 | 21:40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,67 | | 12 | BOTTACIN J. |
| 6:02 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4 | 0,00 | | 14 | ROMANO M. |
9 | 22:57 | 3 | | | | | 3 | 8 | 38 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | 1,00 | | 15 | CEDRATI L. |
6 | 6:27 | | 1 | 3 | 3 | 100 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 9 | 2,00 | | 19 | POLLIONE L. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | NICOLINI M. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | DI CARLO N. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | PERONI R. |
13 | 30:22 | 4 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 7 | 8 | | | 3 | | 3 | 18 | 0,96 | | 91 | SANLORENZO V. |
16 | 34:10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 30 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 20 | 1,07 | SQUADRA | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 2 | | | -1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 27 | 21 | 19 | 37 | 51 | 8 | 18 | 44 | 6 | 13 | 46 | 5 | 29 | 34 | 2 | 1 | 12 | 5 | 17 | 72 | |
|
 |
FORTITUDO ALESSANDRIA | ALESSANDRIA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | GAY D. |
6 | 19:28 | 3 | 1 | | | | 2 | 5 | 40 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | 5 | 1,00 | | 3 | MARKUS N. |
9 | 18:59 | | 1 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | 4 | 0,69 | | 4 | MALAGUTTI L. |
6 | 25:38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | | 4 | 4 | | | 1 | | 3 | 10 | 1,09 | | 5 | LEMMI M. |
8 | 19:27 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | | | 1 | | 1 | 7 | 0,89 | | 6 | SABLI D. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | KUVEKALOVIC B. |
8 | 31:54 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 4 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 9 | 0,53 | | 17 | SINDONI H. |
4 | 20:39 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | | | 1 | | | 5 | 0,67 | | 18 | RIVA R. |
3 | 15:23 | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | 100 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 4 | 1,50 | | 20 | PAVONE M. |
18 | 35:25 | 2 | 9 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71 | 3 | 2 | 5 | | 1 | 4 | | 1 | 17 | 0,90 | | 24 | GROSSHOLZ V. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | FACCHINO D. |
4 | 13:07 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | | | | | 1 | | | 1 | -2 | 0,67 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | 1 | | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 21 | 25 | 15 | 34 | 44 | 6 | 22 | 27 | 18 | 27 | 67 | 10 | 24 | 34 | 1 | 2 | 14 | 3 | 14 | 62 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Baroni Omar di MELEGNANO (MI) |
Secondo Arbitro: |
Gurrera Simone di VIGEVANO (PV) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Colliva Alice di OLEGGIO (NO) |
Cronometrista: |
Cressati Veronica di OLEGGIO (NO) |
Addetto 24sec: |
Pezzini Matteo di CAMERI (NO) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|