|
 |
 |
68
|
BK
ANZOLA
|
|
11
|
19
|
20
|
18
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
86
|
BK 2016
BOLOGNA
|
31
|
13
|
21
|
21
|
|
|
 |
|
|
ANZOLA BASKET | ANZOLA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 7 | BORTOLANI R. |
6 | 14:40 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | | | | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 5 | | | 2 | | 1 | 5 | 0,60 | | 8 | PARMEGGIANI S. |
26 | 33:33 | 4 | 4 | 5 | 9 | 56 | 3 | 4 | 75 | 7 | 8 | 88 | | 6 | 6 | | | 6 | | 3 | 23 | 1,13 | | 15 | BACCILIERI G. |
7 | 23:05 | 5 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | | | 3 | | 2 | 0 | 0,64 | | 20 | VILLANI M. |
7 | 19:49 | 4 | | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | | | | 3 | 4 | 7 | | 1 | 2 | | | 0 | 0,58 | | 21 | CERULLI R. |
7 | 23:01 | 1 | 5 | 2 | 5 | 40 | | | | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 6 | | | 2 | | | 10 | 0,74 | | 22 | VENTURI N. |
4 | 24:04 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | | | | | 3 | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | 0,57 | | 25 | FANTI S. |
| 1:37 | | | | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | -1 | 0,00 | | 67 | CAROLDI M. |
5 | 31:50 | 2 | 6 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | | | | | 3 | 3 | | | 2 | | 6 | 10 | 0,50 | | 77 | LAMBERTINI C. |
| 1:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 99 | DONATI A. |
6 | 26:44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | | 1 | 5 | 0,86 | SQUADRA | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 25 | 23 | 15 | 45 | 33 | 7 | 14 | 50 | 17 | 21 | 81 | 7 | 30 | 37 | 1 | 1 | 21 | | 14 | 55 | |
|
 |
BOLOGNA BASKET 2016 | BOLOGNA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | LEGNANI F. |
6 | 17:39 | | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | | 1 | | | 1 | | 4 | 10 | 1,00 | | 5 | POLUZZI M. |
6 | 20:14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 0,60 | | 6 | MAZZOCCHI N. |
2 | 4:44 | 2 | | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 | 2 | | | | | | 0 | 0,67 | | 7 | POLVERELLI M. |
11 | 22:46 | 2 | 7 | 4 | 8 | 50 | | | | 3 | 8 | 38 | 5 | 6 | 11 | 1 | | 5 | | 3 | 17 | 0,65 | | 8 | CORTESI S. |
5 | 27:44 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | | | | 1 | 5 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0,42 | | 9 | LOSI J. |
10 | 18:32 | 3 | | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | | | | | 3 | 13 | 1,54 | | 10 | GUERRI L. |
2 | 22:30 | 3 | 2 | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | | 2 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0,50 | | 11 | FIN G. |
15 | 23:26 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 4 | 4 | 100 | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | 12 | 1,07 | | 12 | ANTOLA R. |
| 4:07 | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | | 2 | | | | | | 0 | 0,00 | | 13 | FONTECCHIO L. |
17 | 19:29 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 17 | 1,48 | | 15 | FOLLI L. |
12 | 18:48 | 2 | | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 50 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | 9 | 1,50 | | 16 | BARTOLINI N. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 3 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 23 | 23 | 16 | 34 | 47 | 12 | 34 | 35 | 18 | 28 | 64 | 14 | 26 | 40 | 1 | 1 | 12 | | 19 | 83 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Ferrara Claudia di FERRARA (FE) |
Secondo Arbitro: |
Moratti Matteo di REGGIO NELL'EMILIA (RE) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Marzocchi Francesca di CASTEL MAGGIORE (BO) |
Cronometrista: |
Poli Giorgia di BOLOGNA (BO) |
Addetto 24sec: |
Starni Michele di BOLOGNA (BO) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|