|
 |
 |
57
|
BASKET TEAM 71
BRA
|
|
10
|
15
|
13
|
19
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
75
|
A.S.D. 5 PARI
TORINO
|
14
|
24
|
20
|
17
|
|
|
 |
|
|
ASD BASKET TEAM 71 | BRA | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | GRAMAGLIA E. |
| 2:29 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | -3 | 0,00 | | 5 | GROSSO J. |
8 | 19:00 | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | | 1 | 1 | | | 3 | | | -1 | 0,73 | | 6 | ALBERTI G. |
14 | 37:35 | 2 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 2 | 3 | 5 | | | 2 | 1 | | 13 | 1,00 | | 7 | ZABERT F. |
2 | 8:16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | 1 | 4 | 0,67 | | 9 | CORTESE L. |
7 | 16:35 | 1 | | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 1 | 8 | 1,40 | | 10 | TARDITI E. |
10 | 30:10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | | 4 | 4 | | | 1 | | 1 | 7 | 0,83 | | 11 | GATTO F. |
1 | 24:12 | 3 | 2 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | 5 | 5 | 1 | | 1 | 2 | 4 | 9 | 0,33 | | 14 | CAGLIERO A. |
5 | 15:40 | 1 | | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,71 | | 16 | BOTTERO A. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | RAMPONE A. |
10 | 27:28 | 5 | 5 | 4 | 9 | 44 | | | | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 5 | | | 5 | 1 | 1 | 4 | 0,61 | | 20 | GIORDANA A. |
| 16:35 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 2 | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,00 | | 30 | MATTIS R. |
| 2:00 | 1 | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | -2 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 2 | | | 2 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 21 | 20 | 12 | 35 | 34 | 7 | 18 | 39 | 12 | 19 | 63 | 9 | 25 | 34 | 1 | 1 | 20 | 6 | 11 | 46 | |
|
 |
A.S.D. 5 PARI | TORINO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 2 | MURTA GASPAR CARDOSO L. |
14 | 31:22 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 25 | 4 | 5 | 80 | 1 | 5 | 6 | | | 8 | 2 | 3 | 6 | 0,57 | | 3 | VENTRICELLI F. |
2 | 3:13 | | 1 | 1 | 1 | 100 | | | | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | 1 | 1,00 | | 7 | APRUZZI G. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | MANGONE M. |
| 0:30 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | 0,00 | | 9 | QUARANTA D. |
5 | 23:33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | | | | 2 | 3 | 5 | | | 1 | 1 | 1 | 8 | 0,83 | | 10 | QUAGLIA R. |
18 | 35:42 | 2 | 3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | | | 4 | | | 15 | 1,13 | | 11 | SACCO M. |
4 | 35:35 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | | | | 1 | 6 | 7 | | | | 2 | 1 | 4 | 0,40 | | 12 | RISPOLI A. |
25 | 29:37 | 2 | 6 | 4 | 5 | 80 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | | 3 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 31 | 1,56 | | 14 | PEPINO L. |
2 | 13:05 | 1 | | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 0,40 | | 16 | MIGLIORI N. |
| 0:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | 18 | VETRONE L. |
4 | 18:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | | | 2 | | 1 | 2 | 0,80 | | 23 | VIGGIANO A. |
1 | 8:49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | 50 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0,50 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | 1 | | | 2 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 20 | 20 | 16 | 34 | 47 | 10 | 26 | 38 | 13 | 21 | 62 | 10 | 27 | 37 | 1 | 1 | 17 | 7 | 12 | 72 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Giustarini Igor di GROSSETO (GR) |
Secondo Arbitro: |
Montalbetti Roberto di BOLOGNA (BO) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Vullo Calogera di SANTA VITTORIA D'ALBA (CN) |
Cronometrista: |
Barcellona Sara maria federica di MONDOVI' (CN) |
Addetto 24sec: |
Dellatorre Elisabetta di ALBA (CN) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|