|
 |
 |
90
|
PALL.
GARDONESE
|
|
26
|
25
|
13
|
26
|
|
|
 |
 |
 |
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
|
 |
 |
 |
72
|
ROMANO LOMBARDO
BERGAMO
|
23
|
17
|
13
|
19
|
|
|
 |
|
|
PALL. GARDONESE | GARDONESE | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 4 | TINTO D. |
10 | 18:24 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0,77 | | 5 | DAVICO I. |
16 | 26:16 | 3 | | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 80 | | | | | 3 | 3 | | | 4 | 4 | 4 | 18 | 1,33 | | 6 | ATIENZA B. |
| 13:34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | | 7 | PALAC F. |
10 | 20:16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | | | | | 3 | 3 | | | 1 | | 7 | 14 | 1,25 | | 8 | BALOGUN M. |
11 | 17:40 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | | 5 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | 14 | 1,38 | | 12 | ARICI A. |
13 | 16:27 | 1 | | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 2 | 12 | 1,44 | | 13 | FRANZONI M. |
6 | 22:32 | | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 1 | 4 | | | 2 | | 2 | 7 | 0,63 | | 14 | CANCELLI M. |
14 | 26:32 | 1 | 4 | 6 | 7 | 86 | | | | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | | | 2 | 1 | 1 | 23 | 1,40 | | 16 | CUCCHI L. |
6 | 21:39 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 10 | | | 1 | 2 | 6 | 18 | 0,86 | | 20 | VARRONE D. |
4 | 11:21 | 2 | | 2 | 2 | 100 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1,33 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 23 | 15 | 18 | 28 | 64 | 15 | 32 | 47 | 9 | 13 | 69 | 9 | 29 | 38 | | 2 | 17 | 14 | 33 | 117 | |
|
 |
ROMANO LOMBARDO | BERGAMO | PT | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 2 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | TIRI LIBERI | RIMBALZI | RT | RT | STOPPATE | PALLE | AS | VAL | OER | | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | TOT | D | S | P | R | | 1 | CREMASCHI G. |
3 | 12:29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,60 | | 4 | DELEIDI L. |
4 | 27:31 | 2 | 4 | 2 | 5 | 40 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 1 | | 6 | 1 | 2 | 5 | 0,36 | | 5 | FERRI A. |
8 | 27:28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 7 | 29 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,67 | | 8 | TURELLI M. |
16 | 25:28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 2 | | | 16 | 1,33 | | 9 | CHIARELLO P. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | VILLA G. |
12 | 37:46 | 4 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14 | 5 | 6 | 83 | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 7 | 14 | 0,86 | | 12 | OPOKU J. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | FORESTI M. |
18 | 30:25 | 1 | 9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 10 | 12 | 83 | 1 | 4 | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 25 | 1,20 | | 14 | CREMASCHI M. |
| 3:07 | | | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | -1 | 0,00 | | 16 | DADDA D. |
11 | 23:41 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | | | 3 | | | 9 | 0,92 | | 18 | MAZZANTI E. |
| ne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | FORESTI N. |
| 12:05 | | | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | 1 | | 2 | 0,00 | SQUADRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | TOTALI DI SQUADRA | | | 15 | 23 | 11 | 25 | 44 | 10 | 29 | 34 | 20 | 24 | 83 | 7 | 19 | 26 | 2 | | 18 | 9 | 12 | 74 | |
|
|
|
|
|
* I dati di questo giocatore in questa gara non saranno conteggiati nei Totali Statistici |
Primo Arbitro: |
Molteni Giuliano di CANTU' (CO) |
Secondo Arbitro: |
Mariotto Samuele di CASSANO MAGNAGO (VA) |
|
|
|
|
Segnapunti: |
Pedercini Enrico di NAVE (BS) |
Cronometrista: |
Rolfi Silvia di DELLO (BS) |
Addetto 24sec: |
NAVONI MONICA di BRESCIA (BS) |
|
|
|
 |
Legenda:
quintetto iniziale,
in panchina,
PT: Punti,
MIN: Minuti giocati,
FC: Falli Commessi,
FS: Falli Subiti,
T2R: Tiri da 2 Realizzati,
T2T: Tiri da 2 Totali,
T2%: % tiri da 2,
T3R: Tiri da 3 Realizzati,
T3T: Tiri da 3 Totali,
T3%: % tiri da 3,
TLR: Tiri Liberi Realizzati,
TLT: Tiri Liberi Totali,
TL%: % tiri Liberi,
RO: Rimbalzi Offensivi,
RD: Rimbalzi Difensivi,
RTOT: Rimbalzi Totali,
SD: Stoppate Date,
SS: Stoppate Subite,
PP: Palle Perse,
PR: Palle Recuperate,
AS: Assist,
VAL: Valutazione,
OER: OER
|